2013.8.20現在 約80社のメーカー 463品目を取り揃えております。
← アイテム別に商品をご覧になりたい時は左ナビからアクセスしてください。
|
|||||
1/2 カテゴリー
|
室戸深層水 | 静岡焼津 | 富山深層水 | 三浦半島 | 北海道 |
水 | 31 | 2 | 2 | 2 | |
お茶 | 15 | ||||
ドリンク | 14 | 7 | |||
にがり | 7 | 4 | 1 | 4 | |
塩 | 14 | 2 | 4 | ||
玄米・ご飯 | 21 | ||||
豆腐・みそ | |||||
麺類 | 9 | 2 | |||
こんにゃく | 7 | ||||
海産物 | 17 | 20 | 9 | 1 | |
肉類加工品 | 5 | 3 | 2 | ||
カツオ | 9 | ||||
特産品 | 15 | ||||
調味料 | 25 | 3 | 3 | 2 | |
漬物 | 9 | ||||
青果 | 15 | 6 | 1 | ||
海苔・藻類 | |||||
アイス・菓子類 | 33 | 2 | 2 | 2 | |
化粧品・エステ | 21 | 4 | 11 | 2 | |
計
|
258 | 52 | 30 | 14 | 16 |
1/2 カテゴリー
|
沖縄・九州 | 伊豆大島 | 佐渡島 | 能登半島 | 尾鷲(三重) |
水 | 13 | 6 | 2 | ||
お茶 | |||||
ドリンク | 1 | ||||
にがり | 1 | ||||
塩 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
玄米・ご飯 | 4 | 2 | 1 | ||
豆腐・みそ | |||||
麺類 | |||||
こんにゃく | 5 | ||||
海産物 | 4 | 8 | 2 | ||
肉類加工品 | |||||
カツオ | |||||
特産品 | |||||
調味料 | 2 | 3 | 1 | ||
漬物 | 1 | 3 | |||
青果 | 2 | ||||
海苔・藻類 | 3 | ||||
アイス・菓子類 | 2 | ||||
化粧品・エステ | 15 | 3 | |||
計
|
45 | 12 | 7 | 21 | 8 |